WASTE SURFACE (TOPSOIL REMOVAL)

100          80121.598  81397.007  919.968
101          80125.338  81401.481  919.317
102          80137.340  81415.839  913.558
103          80137.864  81416.465  913.573
104          80138.696  81417.462  914.038
105          80138.844  81417.638  914.095
106          80138.947  81417.761  914.094
107          80141.576  81420.907  914.164
108          80141.685  81421.036  914.163
109          80141.704  81421.059  914.163
110          80144.397  81424.282  914.080
111          80144.545  81424.458  914.003
112          80145.833  81425.999  913.372
113          80146.357  81426.625  913.350
114          80149.419  81430.289  914.645
115          80154.435  81436.289  916.538
116          80156.115  81438.299  916.597
117          80156.737  81439.043  916.439
118          80139.631  81383.293  920.084
119          80141.898  81386.528  919.948
120          80143.777  81389.210  919.706
121          80147.744  81394.873  917.285
122          80153.510  81403.101  914.052
123          80154.174  81404.049  913.967
124          80154.745  81404.865  914.486
125          80155.124  81405.406  914.640
126          80157.184  81408.346  914.619
127          80157.540  81408.853  914.629
128          80157.556  81408.877  914.628
129          80159.703  81411.940  914.589
130          80160.041  81412.423  914.576
131          80160.288  81412.776  914.436
132          80161.315  81414.242  913.916
133          80161.833  81414.982  913.899
134          80162.408  81415.802  914.433
135          80167.208  81422.653  916.537
136          80169.916  81426.518  917.502
137          80171.667  81429.016  917.502
138          80172.797  81430.630  917.481
139          80160.014  81373.327  919.574
140          80160.918  81374.884  919.579
141          80163.437  81379.221  919.374
142          80165.704  81383.127  917.896
143          80171.223  81392.631  914.491
144          80171.436  81392.998  914.516
145          80172.336  81394.549  915.143
146          80173.074  81395.821  915.131
147          80174.404  81398.111  915.154
148          80174.510  81398.293  915.155
149          80175.976  81400.818  915.134
150          80176.739  81402.133  915.115
151          80177.765  81403.899  914.351
152          80178.349  81404.905  914.285
153          80179.641  81407.130  915.319
154          80184.266  81415.096  917.467
155          80184.733  81415.900  917.621
156          80185.039  81416.428  917.599
157          80188.163  81421.807  917.616
158          80180.490  81364.201  919.235
159          80183.298  81370.152  919.261
160          80183.708  81371.020  919.252
161          80183.947  81371.528  918.965
162          80186.760  81377.487  916.735
163          80188.970  81382.170  915.176
164          80189.700  81383.716  915.071
165          80190.357  81385.110  915.590
166          80191.399  81387.316  915.608
167          80192.107  81388.817  915.637
168          80192.213  81389.043  915.642
169          80193.067  81390.851  915.618
170          80194.108  81393.058  915.595
171          80194.738  81394.392  914.842
172          80195.071  81395.098  914.834
173          80198.169  81401.663  916.527
174          80199.977  81405.493  917.326
175          80201.603  81408.938  917.193
176          80202.145  81410.087  917.199
177          80202.080  81358.312  919.010
178          80203.219  81361.377  919.031
179          80204.784  81365.586  918.888
180          80205.195  81366.692  918.192
181          80208.118  81374.557  915.690
182          80208.653  81375.997  915.539
183          80209.051  81377.069  916.022
184          80212.134  81385.363  916.037
185          80212.322  81385.870  915.759
186          80212.750  81387.020  915.292
187          80212.905  81387.439  915.251
188          80214.299  81391.189  916.295
189          80216.934  81398.280  917.231
190          80217.631  81400.154  917.167
191          80218.436  81402.320  916.663
192          80223.814  81354.212  918.647
193          80225.010  81358.519  918.511
194          80225.729  81361.111  918.273
195          80225.859  81361.579  918.003
196          80227.086  81366.000  916.551
197          80227.961  81369.152  916.017
198          80228.194  81369.991  916.067
199          80228.344  81370.535  916.432
200          80228.403  81370.747  916.505
201          80229.449  81374.514  916.561
202          80229.556  81374.899  916.564
203          80229.577  81374.976  916.565
204          80230.674  81378.926  916.512
205          80230.751  81379.206  916.508
206          80230.786  81379.331  916.464
207          80231.284  81381.125  915.773
208          80231.431  81381.657  915.735
209          80232.409  81385.180  916.742
210          80233.990  81390.875  917.246
211          80234.717  81393.496  917.284
212          80235.447  81396.126  916.676
213          80246.304  81355.852  917.538
214          80248.069  81365.253  916.856
215          80248.145  81365.656  916.813
216          80248.199  81365.944  917.022
217          80248.288  81366.416  917.027
218          80249.031  81370.376  917.054
219          80249.044  81370.445  917.054
220          80249.135  81370.926  917.047
221          80249.871  81374.848  916.983
222          80250.092  81376.023  916.522
223          80250.354  81377.422  916.399
224          80250.544  81378.431  916.452
225          80251.106  81381.423  917.303
226          80251.849  81385.380  917.280
227          80265.960  81348.941  918.392
228          80266.054  81349.554  918.350
229          80267.243  81357.260  917.079
230          80267.413  81358.360  916.958
231          80267.978  81362.026  917.615
232          80268.085  81362.718  917.702
233          80268.218  81363.578  917.714
234          80268.777  81367.204  917.694
235          80269.328  81370.772  917.674
236          80269.466  81371.671  917.659
237          80269.810  81373.898  916.983
238          80270.882  81380.844  917.157
239          80282.153  81453.908  918.864
240          80284.023  81466.035  919.250
241          80273.297  81265.325  919.673
242          80275.339  81278.558  919.385
243          80275.519  81279.724  919.363
244          80278.431  81298.601  918.956
245          80279.033  81302.505  918.897
246          80280.820  81314.088  918.760
247          80281.367  81317.636  918.703
248          80284.639  81338.844  918.860
249          80292.773  81391.570  918.589
250          80293.941  81399.141  918.427
251          80295.516  81409.350  918.410
252          80297.269  81420.715  918.354
253          80298.915  81431.389  918.304
254          80302.267  81453.112  918.229
255          80303.369  81460.258  918.206
256          80303.790  81462.985  918.198
