UNDERCUT (SUB-CUT) SURFACE

100          80138.121  81416.773  913.855
101          80144.984  81424.983  913.332
102          80154.676  81404.765  914.196
103          80160.291  81412.780  914.234
104          80171.614  81393.306  914.686
105          80177.057  81402.680  914.212
106          80189.811  81383.951  915.298
107          80194.341  81393.552  914.826
108          80208.641  81375.964  915.724
109          80212.338  81385.913  915.216
110          80228.128  81369.756  916.424
111          80230.960  81379.958  915.901
112          80248.238  81366.151  915.766
113          80249.227  81371.418  915.660
114          80250.177  81376.479  915.682
115          80267.974  81361.996  916.664
116          80268.765  81367.126  916.382
117          80269.773  81373.657  916.421
118          80287.668  81358.483  917.646
119          80288.800  81365.815  917.391
120          80289.280  81368.932  917.418
