FINAL REMEASURE (FINISHED SUBGRADE SURFACE)

100          80122.194  81397.720  919.943
101          80134.771  81412.766  913.410
102          80136.368  81414.677  913.410
103          80138.292  81416.978  914.410
104          80141.691  81421.044  914.150
105          80145.084  81425.103  913.891
106          80147.008  81427.404  912.891
107          80148.611  81429.322  912.891
108          80155.711  81437.816  916.583
109          80140.825  81384.996  920.013
110          80151.366  81400.041  913.890
111          80152.800  81402.089  913.890
112          80154.789  81404.927  914.797
113          80156.559  81407.453  914.630
114          80160.295  81412.786  914.560
115          80161.751  81414.864  913.370
116          80163.754  81417.722  913.370
117          80170.863  81427.870  917.502
118          80161.144  81375.273  919.574
119          80168.982  81388.772  914.370
120          80170.242  81390.943  914.370
121          80171.744  81393.529  915.370
122          80174.404  81398.111  915.110
123          80177.061  81402.686  914.851
124          80178.567  81405.281  913.851
125          80179.822  81407.443  913.851
126          80185.476  81417.180  917.602
127          80181.873  81367.131  919.248
128          80187.502  81379.060  914.850
129          80188.569  81381.321  914.850
130          80189.849  81384.034  915.850
131          80192.111  81388.826  915.590
132          80194.364  81393.601  915.330
133          80195.649  81396.323  914.330
134          80196.716  81398.584  914.330
135          80200.497  81406.596  917.284
136          80202.930  81360.599  919.025
137          80206.776  81370.947  915.345
138          80207.647  81373.291  915.345
139          80208.692  81376.103  916.345
140          80210.535  81381.060  916.085
141          80212.381  81386.028  915.825
142          80213.423  81388.831  914.825
143          80214.297  81391.184  914.825
144          80216.767  81397.830  917.190
145          80224.568  81356.929  918.563
146          80226.670  81364.503  915.943
147          80227.339  81366.911  915.943
148          80228.141  81369.802  916.943
149          80229.556  81374.899  916.684
150          80230.970  81379.996  916.424
151          80231.773  81382.887  915.424
152          80232.441  81385.296  915.424
153          80233.875  81390.460  917.210
154          80246.571  81357.276  917.459
155          80247.040  81359.772  916.613
156          80247.502  81362.229  916.613
157          80248.055  81365.178  917.613
158          80249.031  81370.376  917.403
159          80250.008  81375.575  917.188
160          80250.563  81378.533  916.188
161          80251.023  81380.981  916.188
162          80251.641  81384.273  917.303
163          80266.571  81352.904  917.826
164          80266.826  81354.554  917.268
165          80267.207  81357.025  917.268
166          80267.969  81361.967  918.268
167          80268.777  81367.204  918.158
168          80269.585  81372.442  917.999
169          80270.348  81377.383  916.999
170          80270.729  81379.854  916.999
171          80270.817  81380.427  917.192
172          80285.773  81346.198  918.912
173          80286.287  81349.529  917.789
174          80286.668  81351.999  917.789
175          80287.736  81358.917  918.789
176          80288.543  81364.155  918.784
177          80289.351  81369.393  918.625
178          80290.417  81376.301  917.625
179          80290.800  81378.782  917.625
180          80291.355  81382.379  918.841
